| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约乘数 | 主力合约月份 |
|---|---|---|---|---|
| 上期所 | 螺纹钢 | RB | 10吨/手 | 1,5,10 |
| 上期所 | 沪铜 | CU | 5吨/手 | 逐月轮动 |
| 大商所 | 铁矿石 | I | 100吨/手 | 1,5,9 |
| 大商所 | 豆粕 | M | 10吨/手 | 1,5,9 |
| 郑商所 | PTA | TA | 5吨/手 | 1,5,9 |
| 郑商所 | 甲醇 | MA | 10吨/手 | 1,5,9 |
| 中金所 | 沪深300股指 | IF | 每点300元 | 当月/下月/季月 |
| 广期所 | 碳酸锂 | LC | 1吨/手 | 1,5,9 |
日盘 · 连续交易
夜盘 · 覆盖国际联动
| 品种 | 合约价值 (示例) | 保证金比例 | 一手保证金 | 杠杆倍数 |
|---|---|---|---|---|
| 螺纹钢 RB | ≈4.5万元 | 10% | ≈4500元 | 10x |
| 沪铜 CU | ≈35万元 | 12% | ≈4.2万元 | 8.3x |
| 铁矿石 I | ≈9万元 | 13% | ≈1.17万元 | 7.7x |
| 沪深300 IF | ≈130万元 | 12% | ≈15.6万元 | 8.3x |
# 计算一手螺纹钢保证金 (示例) contract_value = 4500 * 10 # 价格4500元/吨, 乘数10 margin_rate = 0.10 margin_per_lot = contract_value * margin_rate print(f"一手保证金: {margin_per_lot:.0f} 元") # 杠杆倍数 = 1 / margin_rate leverage = 1 / margin_rate print(f"杠杆倍数: {leverage:.1f}x")